Pemasangan Velg dan Ban Yang Tepat

Pemasangan Velg dan Ban Pada Sepeda Motor

Mencintai sebuah kreaktivitas tidak pernah berhenti untuk menikmatinya, sehingga idea idea inilah muncul dengan aplikasi-aplikasi tersendiri salah satunya idea kreaktivitas pemasangan velg motor.



UKURAN VELG | UKURAN BAN

1.20 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Pas
1.40 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Pas
1.60 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Pas
1.85 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Pas
2.15 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17" | 3..00-17 ; 90/80-17 = Kotak

1.20 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Pas
2.50 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK

1.20 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Pas

1.20 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17" | 120/70-17 = OK.
Jika masih binggung ini dia kombinasi spesifikasinya perbedaan pemasangan Velg dengan Ban yang di butuhkan ala bebek dengan motor laki, Ingat lohhh yaww jagan terbalik.

Spesifikasi lebihnya adalah:Berikut kombinasi yang bisa anda jadikan acuan kombinasi antara velg dan ban yang aman:

Motor Bebek:
  • Lebar 1.20x17” maka ukuran bannya 2.00-17 (50/90-17) atau 2.50-17 (70/80-17)
  • Lebar 1.40x17” maka ukuran bannya 2.25-17 (60/90-17) atau 2.75-17 (80/90-17)
  • Lebar 1.60x17” maka ukuran bannya 2.50-17 (70/90-17) atau 3.00-17 (90/80-17)
  • Lebar 1.85x17” maka ukuran bannya 2.75-17 (90/90-17) atau 3.75-17 (100/80-17)
  • Lebar 2.15x17” maka ukuran bannya 3.00-17 (90/80-17) atau 4.00-17 (110/80-17)
  • Lebar 2.50x17” maka ukuran bannya 3.50-17 (100/80-17) atau (120/70-17)
Ukuran di atas merupakan ukuran baku untuk motor standar bebek lokal yang beredar di pasaran beserta ban lokalnya juga. 
Buat yang suka modifikasi atau untuk touring, pembesaran ban dengan ukuran velg super lebar dengan kombinasi ban impor bisa juga mengacu pada ukuran berikut: (SCUT)
Motor Besar/Motor Laki:     
Untuk depan
  • 100/70-17 bisa pakai velg 2.15-2.50
  • 110/80-17 bisa pakai velg 2.15-3.00
  • 100/90-18 bisa pakai velg 1.85-2.75
  • 110/80-18 atau 110/90-18 bisa pakai velg 2.15-3.00
 Untuk Belakang
  • 120/90-17 velg yang dianjurkan 2.15-3.00
  • 130/90-17 velg yang dianjurkan 2.15-3.50
  • 140/90-17 velg yang dianjurkan 2.75-3.50
  • 150/70-17 velg yang dianjurkan 3.50-4.50
  • 120/90-18 velg yang dianjurkan 2.15-3.00
  • 130/80-18 velg yang dianjurkan 2.15-3.50
  • 140/70-18 velg yang dianjurkan 3.50-4.50
  • 140/80-18 velg yang dianjurkan 2.50-3.50
  • 150/70-18 velg yang dianjurkan 3.50-4.50

Tidak ada komentar: